|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-09-26 |
74.902,36 | 648.127 |
74.866,461 | 647.459 |
35,900 | 668 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-25 |
91.793,47 | 553.650 |
91.779,030 | 552.582 |
14,443 | 1.068 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-24 |
27.616,54 | 179.038 |
27.614,528 | 178.993 |
2,013 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-23 |
4.026,60 | 29.424 |
3.994,156 | 28.249 |
32,445 | 1.175 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-22 |
1.188,27 | 10.491 |
1.188,096 | 10.481 |
0,178 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-21 |
605,40 | 6.903 |
604,325 | 6.867 |
1,077 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-20 |
357,11 | 4.882 |
357,110 | 4.882 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-19 |
361,21 | 4.881 |
361,207 | 4.881 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-18 |
329,33 | 5.238 |
329,327 | 5.238 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-17 |
324,80 | 5.022 |
324,801 | 5.022 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-16 |
290,22 | 5.150 |
290,223 | 5.150 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-15 |
392,75 | 5.910 |
392,344 | 5.903 |
0,401 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-14 |
270,00 | 4.227 |
249,477 | 4.209 |
20,522 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-13 |
405,19 | 5.987 |
404,405 | 5.927 |
0,790 | 60 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-12 |
425,07 | 5.260 |
414,342 | 5.194 |
10,724 | 66 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-11 |
446,73 | 5.767 |
442,605 | 5.765 |
4,127 | 2 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-10 |
310,28 | 4.973 |
302,461 | 4.953 |
7,820 | 20 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-09 |
242,98 | 4.295 |
242,820 | 4.289 |
0,161 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-08 |
218,22 | 4.247 |
218,224 | 4.247 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-07 |
718,24 | 8.692 |
717,976 | 8.681 |
0,260 | 11 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-06 |
1.180,83 | 13.184 |
1.160,130 | 13.102 |
20,703 | 82 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-05 |
753,03 | 9.176 |
752,703 | 9.166 |
0,327 | 10 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-04 |
299,66 | 5.210 |
299,565 | 5.203 |
0,095 | 7 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-03 |
311,12 | 5.449 |
310,801 | 5.436 |
0,314 | 13 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-02 |
339,25 | 4.923 |
339,248 | 4.923 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-09-01 |
143,56 | 3.361 |
143,558 | 3.361 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |